| תפקיד | 0-2 שנות נסיון | 2-3 שנים שנות נסיון | 3-5 שנים שנות נסיון | מעל 5 שנים שנות נסיון | ראש צוות/ניהול בכיר |
|---|---|---|---|---|---|
| תפ"י | 8-10 | 10-12 | 12-15 | 15-18 | 15-19 |
| מהנדס תפ"י | 8-12 | 10-18 | 12-21 | 13-22 | 13-23 |
| מפעילי מכונות | 5-6 | 6-8 | 8-10 | 11-12 | 11-13 |
| מנהל תפעול- ייצור ותעשייה | 6-9 | 8-12 | 8-14 | 14-16 | 14-17 |
| מנהל תפ"י | 8-12 | 10-18 | 12-21 | 17-24 | 17-25 |
| מנהל ייצור | 12-17 | 14-20 | 16-22 | 20-32 | 20-33 |
| אבטחת איכות | 8-13 | 11-16 | 16-20 | 18-25 | 18-26 |
| בקרת איכות | 6-8 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 10-15 |
| פלנר | 8-14 | 12-18 | 14-20 | 17-21 | 17-24 |
| מהנדס מכונות | 11-17 | 15-25 | 19-29 | 28-33 | 28-34 |
| הנדסת ייצור | 10-13 | 14-17 | 17-19 | 20-30 | 20-31 |
| מהנדס תעשייה וניהול | 8-12 | 13-15 | 16-18 | 19-22 | 19-24 |
תוייג טבלת שכר